Transparencia
Conforme a lo establecido por la ley Nº 18.381, de Acceso a la información Pública, se presenta aquí la información referida a la Ejecución Presupuestal y las Remuneraciones Militares:
Remuneraciones Militares al 01ENE2024
Cuerpo Comando:
Combatientes
GRADO | NOMINAL | LÍQUIDO |
Gral. de E. | 246.890,50 | 158.769,62 |
General | 191.138,59 | 126.099,85 |
Coronel | 154.208,28 | 105.159,72 |
Tte. Cnel. | 111.441,43 | 79.982,73 |
Mayor | 103.007,87 | 75.409,64 |
Capitán | 93.228,36 | 68.574,60 |
Teniente 1º | 83.267,90 | 63.724,51 |
Teniente 2º | 75.139,63 | 57.775,76 |
Alférez | 64.804,66 | 50.763,58 |
S.O.Mayor | 64.812,49 | 53.476,39 |
Sgto.1º | 56.596,85 | 44.784,32 |
Sgto. | 44.607,87 | 36.163,13 |
Cabo 1ª | 42.170,43 | 34.743,18 |
Cabo 2ª | 37.352,39 | 30.204,79 |
Sdo. 1ª | 36.695,36 | 29.426,56 |
GRADO | NOMINAL | LÍQUIDO |
Cadete 3 | 21.917,13 | 18.300,80 |
Cadete 2 | 19.709,18 | 16.457.17 |
Cadete 1 | 15.290,64 | 12.997,04 |
Asp. Cadete | 11.044,79 | 9.388,07 |
Aprendiz | 14.901,51 | 12.666,28 |
Cuerpo de Servicios:
Apoyo Servicio y Combate
GRADO | NOMINAL | LÍQUIDO |
Tte. Cnel. | 104.020,39 | 75.075,29 |
Mayor | 95.930,16 | 71.075,29 |
Capitán | 90.132,54 | 68.686,10 |
Teniente 1º | 80.543,52 | 61.791,47 |
Teniente 2º | 73.302,05 | 56.254,25 |
Alférez | 63.236,44 | 49.520,36 |
Profesionales y Bandas Militares
GRADO | NOMINAL | LÍQUIDO |
Tte. Cnel. | 92.160,83 | 70.680,66 |
Mayor | 86.424,79 | 66.495,57 |
Capitán | 84.101,70 | 64.925,76 |
Teniente 1º | 75.212,16 | 58.178,90 |
Teniente 2º | 70.853,62 | 54.592,35 |
Alférez | 61.158,74 | 48.926,99 |
Sgto.1º (BM) | 56.596,85 | 45.784,35 |
Sgto. (BM) | 44.607,87 | 36.163,13 |
Personal Reservista
GRADO | NOMINAL | LÍQUIDO |
Capitán | 83.723,72 | 65.234,30 |
Teniente 1º | 74.834,18 | 59.091,22 |
Teniente 2º | 70.475,64 | 56.062,99 |
Alférez | 60.780,76 | 50.059,04 |
Suboficial Mayor | 56.516,73 | 46.547,18 |
Sargento 1° | 50.940,50 | 41.954,60 |
Sargento | 41.129,37 | 33.874,15 |
Cabo 1ª | 37.120,87 | 30.572,78 |
Cabo 2ª | 34.351,87 | 28.292,20 |
Soldado 1ª | 32.961,38 | 27.147,00 |
Personal Veterinario e Ingeniero Agrónomo
GRADO | NOMINAL | LÍQUIDO |
Tte. Cnel | 87.170,28 | 66.936,00 |
Mayor | 81.724,99 | 63.294,86 |
Capitán | 79.601,02 | 61.837,40 |
Teniente 1º | 71.162,96 | 55.437,24 |
Teniente 2º | 67.025,64 | 52.055,31 |
Alférez | 57.931,20 | 46.344,96 |
NOTA
No se contabiliza:
• PERMANENCIA EN EL GRADO y PROGRESIVO (que influyen en los cálculos porcentuales – ley 16.333 y 16.320)
• PRIMA SOLIDARIA, HOGAR CONSTITUIDO y ASIGNACION FAMILIAR (que depende del estado civil y familia de cada personal)