Transparencia
Conforme a lo establecido por la ley Nº 18.381, de Acceso a la información Pública, se presenta aquí la información referida a la Ejecución Presupuestal y las Remuneraciones Militares:
Remuneraciones Militares al 01ENE2025
Cuerpo Comando:
Combatientes
GRADO | NOMINAL | LÍQUIDO |
Gral. de E. | 261.703,80 | 166.803,34 |
General | 202.606,72 | 134.552,84 |
Coronel | 163.747,97 | 111.798,75 |
Tte. Cnel. | 118.372,92 | 85.956,70 |
Mayor | 109.433,35 | 80.199,93 |
Capitán | 102.275,34 | 74.406,57 |
Teniente 1º | 90.602,68 | 68.394,85 |
Teniente 2º | 81.482,56 | 62.240,43 |
Alférez | 70.360,96 | 54.530,14 |
S.O.Mayor | 68.990,46 | 55.357,62 |
Sgto.1º | 59.845,89 | 48.045,89 |
Sgto. | 48.017,66 | 39.441,74 |
Cabo 1ª | 45.329,45 | 36.338,25 |
Cabo 2ª | 39.482,74 | 31.559,61 |
Sdo. 1ª | 38.898,68 | 31.193,68 |
GRADO | NOMINAL | LÍQUIDO |
Cadete 3 | 24.546,11 | 20.005,08 |
Cadete 2 | 21.860,35 | 17.816,25 |
Cadete 1 | 16.921,48 | 13.791,00 |
Asp. Cadete | 16.166,75 | 13.418,36 |
Aprendiz | 11.982,57 | 9.945,46 |
Cuerpo de Servicios:
Apoyo Servicio y Combate
GRADO | NOMINAL | LÍQUIDO |
Tte. Cnel. | 117.737,81 | 85.716,00 |
Mayor | 109.012,74 | 79.674,97 |
Capitán | 99.069,02 | 74.023,33 |
Teniente 1º | 89.033,47 | 68.369,11 |
Teniente 2º | 79.889,22 | 61.523,99 |
Alférez | 67.360,77 | 52.738,61 |
Profesionales y Bandas Militares
GRADO | NOMINAL | LÍQUIDO |
Tte. Cnel. | 98.752,85 | 73.968,34 |
Mayor | 92.672,69 | 71.328,80 |
Capitán | 89.147,74 | 68.038,67 |
Teniente 1º | 79.724,84 | 61.653,12 |
Teniente 2º | 75.104,81 | 57.817,10 |
Alférez | 64.828,21 | 51.862,57 |
Sgto.1º (BM) | 59.845,89 | 48.045,89 |
Sgto. (BM) | 48.017,66 | 39.441,74 |
Personal Reservista
GRADO | NOMINAL | LÍQUIDO |
Capitán | 91.891,98 | 71.055,19 |
Teniente 1º | 82.216,80 | 64.708,76 |
Teniente 2º | 76.844,47 | 60.821,10 |
Alférez | 66.260,66 | 54.572,28 |
Suboficial Mayor | 59.464,09 | 48.974,63 |
Sargento 1° | 53.689,07 | 44.218,32 |
Sargento | 43.349,43 | 35.702,59 |
Cabo 1ª | 39.154,90 | 32.247,98 |
Cabo 2ª | 36.233,31 | 29.841,75 |
Soldado 1ª | 34.762,24 | 28.630,18 |
Personal Veterinario e Ingeniero Agrónomo
GRADO | NOMINAL | LÍQUIDO |
Tte. Cnel | 97.042,79 | 72.977,25 |
Mayor | 90.742,89 | 70.009,97 |
Capitán | 87.532,76 | 67.734,21 |
Teniente 1º | 78.333,91 | 60.621,07 |
Teniente 2º | 73.190,72 | 56.572,58 |
Alférez | 63.240,12 | 50.592,10 |
NOTA
No se contabiliza:
• PERMANENCIA EN EL GRADO y PROGRESIVO (que influyen en los cálculos porcentuales – ley 16.333 y 16.320)
• PRIMA SOLIDARIA, HOGAR CONSTITUIDO y ASIGNACION FAMILIAR (que depende del estado civil y familia de cada personal)